結論:技術者は楽しい > エンジニアの魅力

- 言葉で人と企業を結ぶ -

ンジニアの魅力
  
エンジニアの年収

技術職には色々な種類のお仕事があり、その専門性・役割によって内容は大きく異なります。

もちろんその内容に職種によって給与も異なります。それをここでは記載していきます。

 

  職種 25歳
(万円)
30歳
(万円)
35歳
(万円)
1 ITコンサルタント 481 564 727
2 メディカル臨床開発 433 528 689
3 プリセールス 425 532 684
4 プロジェクトマネージャー 484 557 676
5 プロセスエンジニア 403 519 659
6 webプロデューサー 394 474 616
7 回路設計 394 498 608
8 ネットワークエンジニア 388 476 594
9 組込み 398 492 589
10 社内情報システム 361 444 580
11 サーバエンジニア 376 466 563
12 電気・機械系研究開発 392 465 544
13 SE・プログラマー(オープン系) 395 475 544
14 品質管理 352 420 535
15 生産管理 350 432 531
16 建築設計 350 432 531
17 テクニカルサポート 351 417 529
18 建築施工管理 341 433 522
19 生産技術 362 431 520
20 薬剤師 394 457 514
21 SE・プログラマー(汎用系) 384 439 505
22 サービスエンジニア 361 435 495
23 webデザイナー 302 368 399

情報源:就職・転職情報ナビ

テクノプロサポート株式会社

未経験OK!   家電フィールドエンジニア◎研修充実♪   【契約社員】   勤務地 ・ 仙台市近...

技術者サイトに関連する求人情報に興味のある方はこちらから関連企業一覧もご覧下さい。

このページのトップへ